Na zakup nowego samochodu (2018 – 2015)
Okres kredytowania | APR od* |
---|---|
36 miesięcy/3 lata | 2.74% |
48 miesięcy/4 lata | 3.24% |
60 miesięcy/5 lat | 3.44% |
72 miesiące/6 lat | 3.74% |
Na zakup samochodu używanego (2014-2011)
Okres kredytowania | APR od* |
---|---|
24 miesięcy/2 lata | 3.24% |
36 miesięcy/3 lata | 3.74% |
48 miesięcy/4 lata | 3.94% |
60 miesięcy/5 lat | 4.24% |
Na zakup samochodu używanego (2010-2006)**
Okres kredytowania | APR od* |
---|---|
24 miesięcy/2 lata | 4.74% |
36 miesięcy/3 lata | 5.24% |
48 miesięcy/4 lata | 5.74% |
* APR = oprocentowanie w skali rocznej
Rates are determined by each member’s credit worthiness. APR = Annual Percentage Rate.
Members with a PAFCU checking account, direct deposit, and automatic payment receive a .25% loan discount. Discounts are already included in these stated rates.
Na zakup nowych łodzi, motocykli i pojazdy rekreacyjne (2018 – 2015)
Okres kredytowania ** | APR od* |
---|---|
36 miesięcy/3 lata | 6.90% |
48 miesięcy/4 lata | 7.90% |
60 miesięcy/5 lat | 8.90% |
72 miesiące/6 lat | 9.90% |
Na zakup używanych łodzi, motocykli i pojazdy rekreacyjne (2013 – i starszych)
Okres kredytowania *** | APR od* |
---|---|
36 miesięcy/3 lata | 8.40% |
48 miesięcy/4 lata | 9.40% |
60 miesięcy/5 lat | 10.90% |
* APR = oprocentowanie w skali rocznej
** Amortization up to 120 months available with 60 month balloon.
*** Amortization up to 84 months available with 60 month balloon.
Rates are determined by each member’s credit worthiness. APR = Annual Percentage Rate.
Kredyty hipoteczne i kredyty, zabezpieczone rynkową wartością domu
Kredyty hipoteczne – na zakup domu lub refinansowanie kredytu z innej instytucji
Okres kredytowania | APR od |
---|---|
Kredyt na 15, 20 lub 30 lat z oprocentowaniem zmiennym, przeliczanym co 3 lata | 3.50% |
Kredyt na 15, 20 lub 30 lat, z oprocentowaniem zmiennym, przeliczanym co 5 lat | 3.75% |
Kredyt na 15 lub 20 lat, ze stalym oprocentowaniem na 10 lat | 4.25% |
Kredyt na 30 lat, ze stalym oprocentowaniem na 10 lat | 5.25% |
Kredyt zabezpieczony wartością rynkową domu
Okres kredytowania | APR od |
---|---|
Oprocentowanie zmienne indeksowane raz w roku, zgodnie z oficjalną stopą procentową (Prime Rate) | 3.75% |
Linia kredytowa zabezpieczony wartością rynkową domu
Okres kredytowania | APR od |
---|---|
Oprocentowanie zmienne indeksowane co 6 miesięcy, zgodnie z oficjalną stopą procentową (Prime Rate) | 4.00% |
Rates are determined by each member’s credit worthiness. APR = Annual Percentage Rate.
Rachunki oszczędnościowe i czekowe
Rachunki oszczednosciowe
Saldo rachunku | APY* |
---|---|
< $25.00 | 0.00% |
$25.00 – $499.99 | 0.05% |
$500.00 – $999.99 | 0.05% |
$1000.00 + | 0.05% |
* APY = odsetki w skali rocznej
Rachunki czekowe
Rodzaj konta | APY* |
---|---|
Konto czekowe | 0.05% |
Konto czekowe Preferred Checking (for the first $7,500) | 3.03% |
* APY = odsetki w skali rocznej
Oprocentowanie lokat
Lokaty
Czas trwania lokaty | Minimalna kwota | APY* | APY* As High As. |
---|---|---|---|
3 miesiace | $500.00 | 0.20% | 1.00% |
6 miesiace | $500.00 | 0.40% | 1.20% |
1 rok | $500.00 | 0.75% | 1.55% |
2 lata | $500.00 | 1.00% | 1.80% |
3 lata | $500.00 | 1.20% | 2.00% |
4 lata | $500.00 | 1.30% | 2.10% |
5 lat | $500.00 | 1.50% | 2.30% |
* APY = odsetki w skali rocznej. Members with an active PAFCU checking account, active debit card, consumer loan (not mortgage), and/or active PAFCU Visa Card are eligible for a higher yield.
Indywidualne konta emerytalne i rachunki inwestycyjne
Indywidulane konta emerytalne
Czas trwania lokaty | APY* | APY* (As High As) |
---|---|---|
Oprocentowanie zmienne – kwartalne | 0.20% | 1.65% |
Oprocentowanie zmienne – roczne | 0.25% | 1.65% |
Lokata roczna | 0.85% | 1.65% |
Lokata trzyletnia | 1.35% | 2.15% |
Lokata pięcioletnia | 1.65% | 2.45% |
* APY = odsetki w skali rocznej. Members with an active PAFCU checking account, active debit card, consumer loan (not mortgage), and/or active PAFCU Visa Card are eligible for a higher yield.
Rachunek Inwestycyjny
Saldo rachunku | APY* |
---|---|
$1-$2,499 | 0.05% |
$2,500-$19,999 | 0.15% |
$20,000-$49,999 | 0.20% |
$50,000-$99,999 | 0.35% |
$100,000+ | 0.50% |
* APY = odsetki w skali rocznej